1.8-2.5T Forklift talamh garbh dealain
Prìomh rèiteachadh
1, 80V AC siostam
2, motair dràibhidh dùbailte le tar-chuir PMP
3, Breic diosc fliuch / Breic dealain
4, bataraidh Li-ion
5, inbhe dìon-uisge IP54
Buannachdan
1, Seirbheis Beatha: > 4000 cearcallan
2, Èifeachdas Cìsean: 98%
3, Ùine cosgais: 1 ~ 2 uair
4, Modh cosgais: cosgais luath air a chrìochnachadh taobh a-staigh 1 ~ 2 uair, cosgais agus cleachdadh uair sam bith, gun ghas cronail air a chruthachadh
1.8-2.5T Sònrachaidhean Teicnigeach Forklift Tìr-tìre Dealain | |||||||||
Coitcheann | 1 | Modail | R2B18-Li | R2B18-Pb | R2B25-Li | R2B25-Pb | |||
2 | Seòrsa cumhachd | Bataraidh lithium | Bataraidh luaidhe-acid | Bataraidh lithium | Bataraidh luaidhe-acid | ||||
3 | Suidheachadh dràibhidh | Nan suidhe | Nan suidhe | Nan suidhe | Nan suidhe | ||||
4 | Comas ainmichte | Kg | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | |||
5 | Ionad luchdaidh | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Caractar & Tomhas | 6 | Àirde an àrdachaidh | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
7 | Àrd-ìre an-asgaidh | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
8 | Meud forc | L × W × T | mm | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 122 × 35 | 1070 × 122 × 35 | ||
9 | Fork a 'riaghladh raon | Min./As àirde. | mm | 200-1000 | 200-1000 | 250-1160 | 200-1000 | ||
10 | Ceàrn tilt crann | F/R | Deg | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | ||
11 | Uinneag air beulaibh | mm | 559 | 559 | 580 | 580 | |||
12 | Gàrradh cùil | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | |||
13 | Fuadach làr ìseal | mm | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
14 | Meudan iomlan | Fad ri aghaidh na forc (gun forc) | mm | 2850 | 2850 | 2871 | 2871 | ||
15 | Leud iomlan | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
16 | Mullach àirde sìos | mm | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 | |||
17 | Àirde leudachaidh crann (le cùl-taic) | mm | 4145 | 4145 | 4170 | 4170 | |||
18 | Àirde geàrd os cionn | mm | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | |||
19 | Radius tionndaidh | mm | 2840 | 2840 | 2870 | 2870 | |||
20 | Min.right ceàrn cruachadh trannsa leud | a=1000,b=1200 | mm | 4800 | 4800 | 4860 | 4860 | ||
21 | a=1200,b=800 | mm | 4400 | 4400 | 4460 | 4460 | |||
Coileanadh | 22 | Astar | Siubhal (luchdaichte/gun eallach) | km/u | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | |
23 | A' togail (Laden) | mm/s | 380 | 380 | 350 | 350 | |||
24 | Ìsleachadh (Laden) | mm/s | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
25 | Max.Drawbar a' tarraing (Lànaichte) | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
26 | Àrd-ìre (Luchdaichte) | % | 30 | 30 | 25 | 25 | |||
Tìoraidh | 27 | Tìoraidh | 前轮 Aghaidh | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | ||
28 | Cùl | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | ||||
29 | Tread | Aghaidh | mm | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | ||
30 | Cùl | mm | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
31 | Bun-cuibhle | mm | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |||
Cuideam | 32 | Fèin-chuideam | Kg | 3640 | 3900 | 4480 | 4480 | ||
33 | Sgaoileadh Cuideam | Uallach | Aiseal aghaidh | Kg | 4720 | 4850 | 6100 | 6100 | |
34 | Aiseal cùil | Kg | 720 | 850 | 880 | 880 | |||
35 | Gun eallach | Aiseal aghaidh | Kg | 1440 | 1600 | 1800 | 1800 | ||
36 | Aiseal cùil | Kg | 2200 | 2300 | 2680 | 2680 | |||
Cumhachd & Tar-chur | 37 | Bataraidh | Voltage/Comas | V/Ach | 80/220 | 80/360 | 80/320 | 80/420 | |
38 | motair | Dèanamh | aich | aich | aich | aich | |||
39 | Cumhachd air a mheas | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
40 | Voltas ainmichte | V | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
41 | Luas air a mheas | rpm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||
42 | TMAX | Nm | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
43 | Tar-chur | Dèanamh | PMP | PMP | PMP | PMP | |||
44 | Cumhachd cuir a-steach | Kw | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |||
45 | Astar inntrigidh as àirde | rpm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||
46 | Torc toraidh continuos as àirde | Nm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
47 | Brùthadh obrachaidh | Mpa | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 |







Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e