3.5-4.5T Forklift taobh luchdan
Prìomh cho-phàirt
Stàilinn Thyssen airson a’ chrann:a’ toirt seachad comas togail nas làidire.
Siostam smachd bhalbhaichean aonaichte:a’ comasachadh smachd seasmhach a chumail air a h-uile bhalbhaichean.
Rexroth hydrostatic siostam:a 'toirt faireachdainn obrachadh rèidh.
Einnsean Yanmar 4TNE98/Deutz2.9L:Bidh inbhean EU3 no EU3B a’ cumail ri inbhean sgaoilidhean eadar-dhealaichte.
Smachd meòir:a’ toirt barrachd comhfhurtachd.

3.5-4.5T Sònrachadh forklifter taobh luchdan | |||||||||
Modail | FDR35J-M | FDR40J-M | FDR45J-M | FDR50J-M | |||||
Seòrsa | W(2)/SINN | W(2) | |||||||
1a | Àirde an àrdachaidh | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
1b | Lift saor an asgaidh | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Mullach àirde sìos | mm | 2855 | 3015 | 3015 | 3015 | |||
3 | Mullach àirde leudaichte | mm | 4993 | 5153 | 5153 | 5153 | |||
4 | fad iomlan | mm | 1950 | 2300 | 2500 | 2500 | |||
5 | Fork nas àirde na astar àrd-ùrlar | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1340 | |||
6 | Fuadach talmhainn fon chrann | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | |||
7 | Fuadach talmhainn fon àrd-ùrlar | mm | 193 | 193 | 193 | 270 | |||
8 | Geàrd os cionn Leud iomlan | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2590 | |||
9 | Leud iomlan | mm | 2268 | 2268 | 2268 | 2276 | |||
10 | Raon rèiteachaidh forc (taobh a-muigh na forcaichean) | mm | 300/1260 | 300/1260 | 300/1260 | 300/1260 | |||
11 | Tread aghaidh | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1995 | |||
12 | Leud àrd-ùrlar obrach (a-staigh) | mm | 1397 | 1397 | 1397 | 1400 | |||
13 | Ionad luchdaidh | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | |||
14 | Ionad cuibhle aghaidh ris an aghaidh | mm | 230 | 230 | 230 | 290 | |||
de astar an Àrd-chabhsair | |||||||||
15 | Bun-cuibhle | mm | 1565 | 1915 | 2115 | 2070 | |||
16 | Ionad cuibhle cùil air a chùlaibh | mm | 155 | 155 | 155 | 140 | |||
de astar an Àrd-chabhsair | |||||||||
17 | Fad ri aghaidh nam forc | mm | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | |||
18 | Ceàrn slighe | Deg | 45º | 45º | 45º | 45º | |||
19 | Ceàrn rampa | Deg | 29º | 29º | 29º | 29º | |||
20 | Ceàrn fàgail | Deg | 45º | 45º | 45º | 45º | |||
21 | Ceàrn teilt crann (aghaidh) | Deg | 3º | 3º | 3º | 3º | |||
22 | Ceàrn teilt crann (cùl) | Deg | 5º | 5º | 5º | 5º | |||
23 | Min.radius tionndaidh (taobh a-muigh) | mm | 2055 | 2354 | 2530 | 2546 | |||
24 | Àrd-ùrlar | mm | 550 | 550 | 550 | 680 | |||
25 | Air adhart fad às | mm | 950 | 1300 | 1420 | 1200 | |||
A | Ìre comas | KG | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |||
B | Fèin-chuideam | KG | 5410(W(2))/5350(WE) | 6140(W(2))/6080(WE) | 6400(W(2))/ 6340(WE) | 6800 | |||
C | Astar siubhail (Lànaichte) | km/u | 12 | 12 | 12 | 14 | |||
D | Max.Ìre (Luchdaichte) | % | 15(W(2))/13.5(WE) | 15(W(2))/13.5(WE) | 15(W(2))/13.5(WE) | 13.5 | |||
E | Toradh le ìre einnsean | Kw/rpm | 55.4/2600(W(2))/42.1/2300(WE) | 55.4/2600(DEUTZ 2.9) | |||||
F | Bholtaids | Volt | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
G | Meud forc | mm | 920 × 150 × 50 | 1220 × 150 × 50 | 1220 × 150 × 50 | 50 × 150 × 1200 | |||
H | Bonn aghaidh | 200/50-10 | 200/50-10 | 200/50-10 | 23 × 10-12 | ||||
I | Cùl taidheir | 355/50-15 | 355/50-15 | 355/50-15 | 28 × 12.5-15 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e